台北出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
60分鐘 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 |
立榮航空 | 2,296 | 2,187 | 1,722 | 1,640 | 1,148 | 1,094 | 1,435 | 1,366 | 718 | 683 |
華信航空 | 2,359 | 2,247 | 1,769 | 1,685 | 1,180 | 1,124 | 1,435 | 1,366 | 718 | 683 |
台中出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
45分鐘 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 |
立榮航空 | 1,769 | 1,685 | 1,327 | 1,264 | 885 | 843 | 1,127 | 1,073 | 564 | 537 |
華信航空 | 1,753 | 1,670 | 1,315 | 1,253 | 877 | 835 | 1,081 | 1,029 | 540 | 515 |
嘉義出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
30分鐘 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 |
立榮航空 | 1,721 | 1,639 | 1,291 | 1,229 | 861 | 820 | 1,117 | 1,064 | 559 | 532 |
台南出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
30分鐘 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 |
立榮航空 | 1,697 | 1,616 | 1,273 | 1,212 | 849 | 808 | 1,093 | 1,042 | 547 | 521 |
高雄出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
45分鐘 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 |
立榮航空 | 1,876 | 1,787 | 1,407 | 1,340 | 938 | 894 | 1,203 | 1,145 | 601 | 573 |
華信航空 | 2,005 | 1,910 | 1,504 | 1,433 | 1,003 | 955 | 1,263 | 1,203 | 632 | 602 |
*以上票價如有變動依各航空公司官網公告為準 *各類票價適用對象說明: 1.成人票價:適用年滿12足歲以上之旅客 2.兒童票價:適用年滿2足歲至未滿12足歲之旅客 3.敬老票價:適用年滿65足歲以上之中華民國國籍旅客 |
|