台北出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
60分鐘 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 | 台北->澎湖 | 澎湖->台北 |
立榮航空 | 2,197 | 2,092 | 1,648 | 1,569 | 1,099 | 1,046 | 1,435 | 1,366 | 718 | 683 |
華信航空 | 2,234 | 2,128 | 1,676 | 1,596 | 1,117 | 1,064 | 1,435 | 1,366 | 718 | 683 |
台中出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
45分鐘 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 | 台中->澎湖 | 澎湖->台中 |
立榮航空 | 1,705 | 1,624 | 1,279 | 1,218 | 853 | 812 | 1,127 | 1,073 | 564 | 537 |
華信航空 | 1,668 | 1,589 | 1,251 | 1,192 | 834 | 795 | 1,081 | 1,029 | 540 | 515 |
嘉義出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
30分鐘 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 | 嘉義->澎湖 | 澎湖->嘉義 |
立榮航空 | 1,671 | 1,591 | 1,253 | 1,193 | 836 | 796 | 1,117 | 1,064 | 559 | 532 |
台南出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
30分鐘 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 | 台南->澎湖 | 澎湖->台南 |
立榮航空 | 1,643 | 1,565 | 1,232 | 1,174 | 822 | 783 | 1,093 | 1,042 | 547 | 521 |
高雄出發 | 成人票 | 兒童票 | 敬老/愛心/愛陪票 | 離島居民票 | 離島(敬老/兒童)票 | |||||
45分鐘 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 | 高雄->澎湖 | 澎湖->高雄 |
立榮航空 | 1,812 | 1,726 | 1,359 | 1,295 | 906 | 863 | 1,203 | 1,145 | 601 | 573 |
華信航空 | 1,911 | 1,820 | 1,433 | 1,365 | 956 | 910 | 1,263 | 1,203 | 632 | 602 |
*以上票價如有變動依各航空公司官網公告為準 *各類票價適用對象說明: 1.成人票價:適用年滿12足歲以上之旅客 2.兒童票價:適用年滿2足歲至未滿12足歲之旅客 3.敬老票價:適用年滿65足歲以上之中華民國國籍旅客 |
|