澎湖輪航線票價資訊 | 澎湖輪即時航班船期表 | 澎湖輪航班查詢 | 澎湖輪設施服務 |
|
票種 | 特種艙 | 頭等艙 | 臥鋪艙 | 商務座艙 | 經濟座艙 | VIP艙 |
全票 | $1,700 | $1,300 | $980 | $980 | $860 | $6,000/間 每間限二名乘客 |
敬老票 | $850 | $650 | $490 | $490 | $430 | |
愛心票/陪同票 | $850 | $650 | $490 | $490 | $430 | |
兒童票 | $850 | $650 | $490 | $490 | $430 | |
澎湖縣民票 | $1,190 | $910 | $686 | $686 | $602 | |
團體票 | $1,700 | $1,300 | $980 | $980 | $860 | |
嬰保票 | $100 |
|
票種 | 特種艙 | 頭等艙 | 臥鋪艙 | 商務座艙 | 經濟座艙 | VIP艙 |
全票 | $1,619 | $1,238 | $933 | $933 | $819 | $5,714/間 每間限二名乘客 |
敬老票 | $810 | $619 | $467 | $467 | $410 | |
愛心票/陪同票 | $810 | $619 | $467 | $467 | $410 | |
兒童票 | $810 | $619 | $467 | $467 | $410 | |
澎湖縣民票 | $1,133 | $867 | $653 | $653 | $573 | |
團體票 | $1,619 | $1,238 | $933 | $933 | $819 | |
嬰保票 | $100 |
*以上票價如有變動依澎湖輪官網公告為準 *各類票價適用對象說明: 1.成人票價:適用年滿12足歲以上之旅客 2.兒童票價:適用年滿2足歲至未滿12足歲之旅客 3.敬老票價:適用年滿65足歲以上之中華民國國籍旅客 |
|